Series 1600 Chrome Steel Deep Groove Ball Bearing
Product Overview The Series 1600 Deep Groove Ball Bearing is a cornerstone of modern mechanical engi...
The outer ring of drawn cup needle roller bearing is punched with the steel seet. It has the small sectional height and the large load carrying capacity and is suitable for economic mass production.
The interference fit between outer ring and bearing housing is applied to this kind of needle roller bearing without axial fixing device. Even for the condition of high load, it fully maintains bearing function either. In addition, with the large grease- -storage capacity, it is unnecessary to add grease for a long-term operation.
Since one end of the close- -end bearing is sealed, it is suitable for the end of shaft with bearing the small axial sliding force.
Model HK, TA, TLA, open- end drawn cup needle roller bearings with retainer,
Model BK close- -end drawn cup needle roller bearing with retaier,
Model SCE, BA, J, JH, drawn cup needle rolrr bearings (Inch series).
| Bearing No. | Shaft Diameter | Mass | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
| Approx | Fw | D | C | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
| mm | g | mm | N | rpm | |||||
| HK0306TN | 3 | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 3600 | 6000 |
| BK0306TN | 1 | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 3600 | 6000 | |
| HK0408TN | 4 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 24000 | 40000 |
| BK0408TN | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 24000 | 40000 | |
| HK0509TN | 5 | 5 | 11 | 9 | 2200 | 1790 | 21600 | 36000 | |
| HK0509 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 21600 | 36000 | |
| BK0509 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 21600 | 36000 | |
| HK05010 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| HK0606 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||
| HK0607 | 1.8 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 18000 | 30000 | |
| HK0608 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 19200 | 32000 | |
| BK0608 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 19200 | 32000 | |
| HK0609 | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 18000 | 30000 | |
| BK0609 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 18000 | 30000 | |
| HK0611 | 2.3 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 17400 | 29000 | |
| HK06x12x8 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 19800 | 33000 | |
| HK0708 | 7 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 16200 | 27000 | |
| HK0709 | 2.3 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 16200 | 27000 | |
| BK0709 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 16200 | 27000 | |
| HK0712 | 7 | 11 | 12 | ||||||
| HK07x12x08 | 2.2 | 7 | 12 | 8 | 300 | 3220 | 22200 | 37000 | |
| HK07x12x09 | 2.4 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 22200 | 37000 | |
| HK0808 | 8 | 2.7 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 12600 | 21000 |
| HK0808TN | 8 | 12 | 8 | ||||||
| BK0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 12600 | 21000 | |
| HK0810 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 12600 | 21000 | |
| BK0810 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 12600 | 21000 | |
| HK0812 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| HK08x14x10 | 5.35 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 15000 | 25000 | |
| BK08x14x10 | 5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 15000 | 25000 | |
| HK08x14x12 | 6.6 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 15000 | 25000 | |
| HK0908 | 9 | 3 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 15000 | 25000 |
| BK0908 | 3.4 | 9 | 13 | 10 | 3650 | 4050 | 15000 | 25000 | |
| HK0910 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 15000 | 25000 | |
| BK0910 | 4.3 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 15000 | 25000 | |
| HK0910 | 4.1 | 9 | 13 | 11 | 4300 | 4700 | 15000 | 25000 | |
| HK0912 | 4.6 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 15000 | 25000 | |
| BK0912 | 4.9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 15000 | 25000 | |
| HK09X15X10 | 5.6 | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 15000 | 25000 | |
| HK10X13X08 | 10 | 3.5 | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 12000 | 20000 |
| HK1010 | 4.1 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 11400 | 19000 | |
| BK1010 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 11400 | 19000 | |
| HK1012 | 4.8 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 11400 | 19000 | |
| BK1012 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 11400 | 19000 | |
| HK1015 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 11400 | 19000 | |
| BK1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 11400 | 19000 | |
| HK10x15x15 | 6.5 | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 10800 | 18000 | |
| HK10x16x10 | 6.5 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 10800 | 18000 | |
| BK10x16x10 | 6.8 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 10800 | 18000 | |
| HK10x16x12 | 7.5 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 10800 | 18000 | |
| HK10x16x15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 11400 | 19000 | |
| HK10x17x15 | 11.5 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 11400 | 19000 | |
| HK10x18x12 | 8.5 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 11400 | 19000 | |
| HK1208 | 12 | 3.3 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 11400 | 19000 |
| HK1210 | 4.6 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 11400 | 19000 | |
| BK1210 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 11400 | 19000 | |
| HK1212 | 5.6 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 9000 | 15000 | |
| BK1212 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 9000 | 15000 | |
| HK12x17x12 | 7.5 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 9000 | 15000 | |
| HK12x17x15 | 9.5 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 9000 | 15000 | |
| HK12x17x18 | 11 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 9000 | 15000 | |
| HK12x18x12 | 9.1 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 10200 | 17000 | |
| BK12x18x12 | 10.3 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 10200 | 17000 | |
| HK12x18x14 | 10.6 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 9000 | 15000 | |
| HK12x19x12 | 10 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 9000 | 15000 | |
| HK1311 | 13 | 8.5 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 8400 | 14000 |
| HK1312 | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 10200 | 17000 | |
| BK1312 | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 10200 | 17000 | |
| HK13.5x19x12 | 13.5 | 13.5 | 19 | 12 | 6250 | 7590 | 9600 | 16000 | |
| HK13.5x20x12 | 10.8 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 9600 | 16000 | |
| HK1410 | 14 | 8.3 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 9600 | 16000 |
| BK1410 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 9600 | 16000 | |
| HK1412 | 10.5 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 9600 | 16000 | |
| HK1416 | 13.9 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 8400 | 14000 | |
| HK1418 | 14 | 20 | 18 | 7300 | 9000 | 8400 | 14000 | ||
| HK15x20x12 | 15 | 8.4 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 8400 | 14000 |
| HK15x20x16 | 11.4 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 8400 | 14000 | |
| HK15x20x20 | 13.8 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 8400 | 14000 | |
| HK1512 | 11.1 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 8400 | 14000 | |
| BK1512 | 12.7 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 8400 | 14000 | |
| HK1514 | 12.7 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 7800 | 13000 | |
| HK1515 | 14.2 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 7800 | 13000 | |
| BK1515 | 15 | 21 | 15 | 9800 | 11400 | 8400 | 14000 | ||
| TA1515 | 15 | 22 | 15 | 11400 | 8400 | 14000 | |||
| TA1515Z | 15 | 22 | 15 | ||||||
| HK1516 | 15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 8400 | 14000 | |
| BK1516 | 16.5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 8400 | 14000 | |
| HK1518 | 15 | 21 | 18 | ||||||
| HK1520 | 15 | 21 | 20 | ||||||
| HMK1520 | 15 | 21 | 20 | ||||||
| HK1522 | 20.4 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 8400 | 14000 | |
| BK1522 | 22 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 8400 | 14000 | |
| HK15x22x12 | 12.5 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 7800 | 13000 | |
| HK15x22x12.5 | 13.5 | 15 | 22 | 12.5 | 14300 | 18400 | 7800 | 13000 | |
| HK16X21X06 | 16 | 5.5 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 7200 | 12000 |
| HK16X21X09 | 7.5 | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 7200 | 12000 | |
| HK1610 | 16 | 22 | 10 | ||||||
| HK1612 | 11.7 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 8400 | 14000 | |
| BK1612 | 13.8 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 8400 | 14000 | |
| HK1612K | 16 | 22 | 12 | ||||||
| HK1614 | 14.4 | 16 | 22 | 14 | 8000 | 9900 | 7200 | 12000 | |
| HK1616 | 15.8 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 8400 | 14000 | |
| BK1616 | 17.6 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 8400 | 14000 | |
| HK1616-ASI | 16 | 22 | 16 | ||||||
| HK1617 | 18 | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 7200 | 12000 | |
| HK1620 | 16 | 22 | 20 | ||||||
| HK1622 | 21.7 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 8400 | 14000 | |
| BK1622 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 8400 | 14000 | ||
| HK17X21.5X15 | 17 | 10 | 17 | 21.5 | 15 | 6300 | 8600 | 6600 | 11000 |
| HK1712 | 12.2 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 7800 | 13000 | |
| BK1712 | 14.5 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 8160 | 13600 | |
| HK1714 | 14 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 6000 | 10000 | |
| HK1716 | 15.9 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 6000 | 10000 | |
| BK1716 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 6000 | 10000 | ||
| HK1718 | 19 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 6000 | 10000 | |
| HK1720 | 17 | 23 | 20 | 10000 | 11800 | 6000 | 10000 | ||
| HK1722 | 17 | 17 | 23 | 22 | |||||
| HK17x24x15 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 6000 | 10000 | |
| HK17x25x14 | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 6000 | 10000 | |
| HK17x25x15.5 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 6000 | 10000 | |
| HK17x25x18 | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 6600 | 11000 | |
| HK1812 | 18 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 7200 | 12000 |
| BK1812 | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 7200 | 12000 | |
| HK1816 | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10650 | 15300 | 7200 | 12000 | |
| BK1816 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 7200 | 12000 | |
| HK18X24X20 | 18 | 18 | 24 | 20 | |||||
| HMK1825 | 18 | 25 | 25 | ||||||
| HK19X27X16 | 19 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | 6300 | 10500 |
| HK2010 | 20 | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 6000 | 10000 |
| BK2010 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 6000 | 10000 | |
| HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | 5400 | 9000 | |
| HK2012 | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 6000 | 10000 | |
| BK2012 | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 6000 | 10000 | |
| HK2014 | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 5400 | 9000 | |
| HK2016 | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 6000 | 10000 | |
| BK2016 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 6000 | 10000 | |
| HK2018 | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 5400 | 9000 | |
| HK2020 | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 6000 | 10000 | |
| BK2020 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 6000 | 10000 | |
| HK2025 | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 5940 | 9900 | |
| HK2030 | 41 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 6060 | 10100 | |
| BK2030 | 43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 6060 | 10100 | |
| HK20x27x18 | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 5940 | 9900 | ||
| HK20x27x20 | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 5940 | 9900 | ||
| HK20x27x30 | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 5940 | 9900 | ||
| HK20x28x16 | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 5940 | 9900 | |
| HK20x29x18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 5940 | 9900 | |
| HK22X28X7.5TN | 22 | 8.8 | 20 | 29 | 7.5 | 5200 | 7000 | 6060 | 10100 |
| HK2210 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 6060 | 10100 | |
| HK2212 | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 6060 | 10100 | |
| BK2212 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 6060 | 10100 | |
| HK2216 | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 6060 | 10100 | |
| BK2216 | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 6060 | 10100 | |
| HK2220 | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 6060 | 10100 | |
| BK2220 | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 6060 | 10100 | |
| HK2230 | 32 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 5400 | 9000 | |
| HMK2225 | 22 | 29 | 25 | ||||||
| HK2230 | 32 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 5400 | 9000 | |
| HK22X29X25 | 37 | 22 | 29 | 25 | 17500 | 30400 | 5400 | 9000 | |
| HK22X25X30 | 43 | 22 | 29 | 30 | 17500 | 30400 | 5400 | 9000 | |
| HK22X30X14 | 21.9 | 22 | 30 | 14 | 17500 | 30400 | 5400 | 9000 | |
| HK24x30x7.5TN | 24 | 10.6 | 24 | 30 | 7.5 | 5800 | 7200 | 6000 | 10000 |
| HK2512 | 25 | 20 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 5400 | 9000 |
| BK2512 | 23.2 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 5400 | 9000 | |
| HK2514 | 21.9 | 25 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 5400 | 9000 | |
| HK2516 | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 5400 | 9000 | |
| BK2516 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 50000 | 5400 | 9000 | |
| HK2518 | 28.2 | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 5400 | 9000 | |
| HK2520 | 34.1 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 5400 | 9000 | |
| BK2520 | 38.7 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 5400 | 9000 | |
| BK2525 | 40 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 5400 | 9000 | |
| HK2526 | 44.8 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 5400 | 9000 | |
| BK2526 | 49 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 5400 | 9000 | |
| HK2538 | 64.7 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 5400 | 9000 | |
| BK2538 | 69 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 5400 | 9000 | |
| HK25X33X10 | 17 | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 5400 | 9000 | |
| HK25X33X15 | 27.4 | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 5400 | 9000 | |
| HK25X35X20 | 44.9 | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 5400 | 9000 | |
| HK2812 | 28 | 28 | 35 | 12 | |||||
| HK2816 | 30.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 5220 | 8700 | |
| BK2816 | 34.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 5220 | 8700 | |
| HK2818 | 31.7 | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 5220 | 8700 | |
| HK2820 | 37.6 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 5220 | 8700 | |
| BK2820 | 43 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 5220 | 8700 | |
| HK2825 | 28 | 35 | 25 | ||||||
| HK2830 | 28 | 35 | 30 | ||||||
| HK2833 | 28 | 35 | 33 | ||||||
| HK3012 | 30 | 24 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 4860 | 8100 |
| BK3012 | 27.9 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 4860 | 8100 | |
| HK3016 | 32 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 4860 | 8100 | |
| BK3016 | 37.1 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 4860 | 8100 | |
| HK3018 | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 4860 | 8100 | ||
| HK3020 | 40.1 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 4860 | 8100 | |
| BK3020 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 4860 | 8100 | ||
| HK3020-K | 30 | 37 | 20 | 4860 | 8100 | ||||
| HMK3020 | 30 | 40 | 20 | ||||||
| HK3024 | 30 | 37 | 24 | ||||||
| HMK3025 | 30 | 40 | 25 | ||||||
| HK3026 | 52.9 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 4860 | 8100 | |
| BK3026 | 29.4 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 4860 | 8100 | |
| HK3030 | 30 | 37 | 30 | ||||||
| HMK3030 | 30 | 40 | 30 | ||||||
| HK3038 | 76.1 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 4860 | 8100 | |
| BK3038 | 82.5 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 4860 | 8100 | |
| HK30x38x12 | 28 | 30 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 4860 | 8100 | |
| HK30x38x16 | 32.7 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 4860 | 8100 | |
| HK30x38x24 | 49 | 30 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 4860 | 8100 | |
| HK30x38x32 | 69 | 30 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 4860 | 8100 | |
| HK3232 | 32 | 66.4 | 32 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 4260 | 7100 |
| HK32x40x32 | 72.7 | 32 | 39 | 32 | 27990 | 59890 | 4260 | 7100 | |
| HK35x43x16 | 35 | 37 | 35 | 42 | 16 | 24200 | 47100 | 4260 | 7100 |
| HK35x43x25 | 60.5 | 35 | 43 | 25 | 24440 | 48200 | 3720 | 6200 | |
| HK35x43x32 | 80 | 35 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 3720 | 6200 | |
| HK4012 | 40 | 31.1 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 3780 | 6300 |
| BK4012 | 38.2 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 3780 | 6300 | |
| HK4016 | 41.4 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 3780 | 6300 | |
| HK4020 | 51.8 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 3780 | 6300 | |
| BK4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 3780 | 6300 | |
| HK4512 | 45 | 34.8 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 3480 | 5800 |
| HK4516 | 46.2 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 3480 | 5800 | |
| HK4520 | 56 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 3480 | 5800 | |
| BK4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 3480 | 5800 | |
| HK5012 | 50 | 44.2 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 3180 | 5300 |
| HK5020 | 72 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 3180 | 5300 | |
| BK5020 | 87.3 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 3180 | 5300 | |
| HK5025 | 90.1 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 3180 | 5300 | |
| HK5520 | 55 | 78 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 2760 | 4600 |
| HK6012 | 60 | 49.2 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 2460 | 4100 |
| HK6020 | 86 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 2460 | 4100 | |
| BK6020 | 105 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 2460 | 4100 | |
Ningbo Sanya Bearing Co., Ltd. is a professional China Drawn cup Stainless Steel Needle Roller Bearings Manufacturers and Drawn cup Stainless Steel Needle Roller Bearings Factory.We established in 1994 stands right at the prime location of the Yangtze River Delta. Specialized in the production of high-quality deep groove ball bearings and insert bearings. It has emerged as a modern company integrating product development, design, manufacturing, sales and service. It can produce bearings with an inner diameter of 3mm to 100mm and customize various non-standard Custom Series 6000 Two Contact Seals Deep Groove Ball Bearing with highly-automated equipment, stable quality, and complete testing methods ensuring the quality of its products. With the vigorous development of the foreign trade department, our business in bearing production and sales in 2018 far exceeded 20 million US dollars, and the products were sold in more than 50 countries and regions.
The company has established a modernized enterprise management system, pooling talents in various fields to make the company more humane, informatized and international with the ISO9001 quality management system being introduced to the production process to enhance its competitiveness. In 2017, the ISO/TS16949 quality management system was also introduced to seek further development in richer application field.
Taking "integrity; service; cooperation; win-win " as the core values, and "customer, order primacy" as its working philosophy, adhering to the vision of becoming China's bearing supplier, while satisfying the customers and helping employees achieve their dreams, it is constantly heading towards the goal of "get the world move with Chinese Bearings ".
Grooved roller bearings are widely used in modern engineering and mechanical systems due to their ab...
READ MOREIntroduction Roller bearings are essential mechanical components used in various machines and system...
READ MORESpherical roller bearings are widely used in industrial machinery due to their ability to handle he...
READ MOREIntroduction Angular contact ball bearings are high-precision bearings capable of simultaneously han...
READ MORE